본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
S_visual.png

사용료징수

시설 사용료 징수금액 (제22조 제2항 관련)

지역주민의 복지 증진·생활체육 활동에 사용하는 경우

(단위 : 원)

문의
시설명 사용료 비고
2시간까지 2시간 초과 4시간 이하 4시간 초과 8시간 이하
일반교실 5,000 10,000 15,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
시청각교실, 특별교실 20,000 30,000 40,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
체육관, 강당 20,000 30,000 40,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
운동장 일반 10,000 20,000 30,000
인조, 천연잔디 20,000 30,000 60,000
수영장 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」 준용
기타 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변 지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음.

지역주민의 복지 증진·생활체육 활동 이외에 사용하는 경우

(단위 : 원)

문의
시설명 사용료 비고
2시간까지 2시간 초과 4시간 이하 4시간 초과 8시간 이하
일반교실 10,000 20,000 30,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
시청각교실, 특별교실 40,000 60,000 80,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
체육관, 강당 40,000 60,000 80,000 냉난방기 가동 시 20% 가산
운동장 일반 20,000 40,000 60,000
인조, 천연잔디 40,000 60,000 120,000
수영장 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」 준용
기타 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변 지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음.